Dentro del mismo Sistema Moderno es posible llegar al planteamiento de esta variante después de d4 y 0-0 de las blancas, con 5....Ac5. Interesante ataque, aunque considerado en la actualidad como desfavorable a las negras, pero como en muchos casos, cuando no son estudiados pueden resultar una sorpresa. Tenemos dos posibles continuaciones: (A) 6....Cg4 y (B) 6....d5. Veamos:
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | Ng4 |
---|
7. | Bf4 | d6 |
---|
8. | exd6 | Bxd6 |
---|
9. | Re1+ | Kf8 |
---|
10. | Bxd6+ | Qxd6 |
---|
11. | c3 | Qc5 |
---|
12. | Nbd2 | d3 |
---|
13. | Nd4 | Nxd4 |
---|
14. | cxd4 | Qxd4 |
---|
15. | Qf3 | Qf6 |
---|
16. | Qd5 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | Ng4 |
---|
7. | Bf4 | O-O |
---|
8. | h3 | Nh6 |
---|
9. | Bg5 | Be7 |
---|
10. | Bxh6 | gxh6 |
---|
11. | Bd5 | Bc5 |
---|
12. | c3 | dxc3 |
---|
13. | Nxc3 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | Ng4 |
---|
7. | Bf4 | d6 |
---|
8. | exd6 | cxd6 |
---|
9. | Re1+ | Kf8 |
---|
10. | h3 | Nxf2 |
---|
11. | Kxf2 | Qf6 |
---|
12. | Bg5 | d3+ |
---|
13. | Kf1 | Qxb2 |
---|
14. | Qxd3 | Qxa1 |
---|
15. | Nc3 | Qb2 |
---|
16. | Qd5 | Be6 |
---|
17. | Rxe6 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | d5 |
---|
7. | exf6 | dxc4 |
---|
8. | Re1+ | Be6 |
---|
9. | Ng5 | Qd5 |
---|
10. | Nc3 | Qf5 |
---|
11. | Nce4 | Bb6 |
---|
12. | fxg7 | Rg8 |
---|
13. | g4 | Qg6 |
---|
14. | Nxe6 | fxe6 |
---|
15. | Bg5 | Rxg7 |
---|
16. | Qf3 | e5 |
---|
17. | Nf6+ | Kf7 |
---|
18. | h4 | h6 |
---|
19. | Ne4+ | Ke6 |
---|
20. | h5 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | d5 |
---|
7. | exf6 | dxc4 |
---|
8. | Re1+ | Kf8 |
---|
9. | Bg5 | gxf6 |
---|
10. | Bh6+ | Kg8 |
---|
11. | Nc3 | Bf8 |
---|
12. | Bxf8 | Kxf8 |
---|
13. | Ne4 | |
---|
CHECK! |
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | d5 |
---|
7. | exf6 | dxc4 |
---|
8. | Re1+ | Be6 |
---|
9. | Ng5 | g6 |
---|
10. | Qf3 | O-O |
---|
11. | Rxe6 | fxe6 |
---|
12. | f7+ | Kh8 |
---|
13. | Nxe6 | Qe7 |
---|
14. | Bg5 | Qxf7 |
---|
15. | Nxc5 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | d5 |
---|
7. | exf6 | dxc4 |
---|
8. | Re1+ | Be6 |
---|
9. | Ng5 | Qd5 |
---|
10. | Nc3 | Qf5 |
---|
11. | Nce4 | Bf8 |
---|
12. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
13. | Ng5+ | Kg8 |
---|
14. | g4 | Qg6 |
---|
15. | Rxe6 | gxf6 |
---|
16. | f4 | Nd8 |
---|
17. | Qe2 | d3 |
---|
18. | cxd3 | cxd3 |
---|
19. | Qe3 | Nxe6 |
---|
20. | Qxe6+ | Kg7 |
---|
21. | Qd7+ | Kg8 |
---|
22. | Qd5+ | Kg7 |
---|
23. | f5 | Qe8 |
---|
24. | Ne6+ | Kg8 |
---|
25. | Nxf8+ | Kxf8 |
---|
26. | Bh6+ | Ke7 |
---|
27. | Re1# | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | d5 |
---|
7. | exf6 | dxc4 |
---|
8. | Re1+ | Be6 |
---|
9. | Ng5 | Qd5 |
---|
10. | Nc3 | Qf5 |
---|
11. | Nce4 | Bf8 |
---|
12. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
13. | Ng5+ | Kg6 |
---|
14. | fxg7 | Bxg7 |
---|
15. | Rxe6+ | Bf6 |
---|
16. | g4 | Qd5 |
---|
17. | Nh3 | Kf7 |
---|
18. | Nf4 | Qc5 |
---|
19. | Qf3 | Rhf8 |
---|
20. | Qe4 | |
---|
CHECK! |
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | d5 |
---|
7. | exf6 | dxc4 |
---|
8. | Re1+ | Be6 |
---|
9. | Ng5 | Qd5 |
---|
10. | Nc3 | Qf5 |
---|
11. | Nce4 | Bf8 |
---|
12. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
13. | Ng5+ | Kg8 |
---|
14. | g4 | Qd5 |
---|
15. | Nxe6 | Ne5 |
---|
16. | f7+ | Kxf7 |
---|
17. | Ng5+ | Kg8 |
---|
18. | Rxe5 | Qxe5 |
---|
19. | Qf3 | Qe7 |
---|
20. | Qd5+ | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | O-O | Bc5 |
---|
6. | e5 | d5 |
---|
7. | exf6 | dxc4 |
---|
8. | Re1+ | Be6 |
---|
9. | Ng5 | Qd5 |
---|
10. | Nc3 | Qf5 |
---|
11. | Nce4 | O-O-O |
---|
12. | Nxe6 | fxe6 |
---|
13. | g4 | Qe5 |
---|
14. | fxg7 | Rhg8 |
---|
15. | Bh6 | d3 |
---|
16. | c3 | d2 |
---|
17. | Re2 | Rd3 |
---|
18. | Nxc5 | Qxc5 |
---|
19. | Rxe6 | |
---|
|
Checar también en el diagrama (A) en vez de 12....c3 si jugasen 12....dxc3 sigue 13.Ce4! Dxc4 14.Cd6!gana.
ResponderEliminar