Famoso sistema típico de ataque en la Defensa 2 Caballos, las blancas realizan un sacrificio de caballo en f7, invitando al rey negro a un paseo por el centro con la desventaja de su vulnerabilidad. Por consiguiente las blancas deben actuar rápidamente si no quieren perder la iniciativa o la partida. Tenemos dos posibilidades para las negras. 1) La Variante Polerio: 8...Cce7 y 2) La Variante Leonhardt: 8....Cb4, cuyas posibilidades analizaremos a continuación.
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Nxd5 |
---|
6. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
7. | Qf3+ | Ke6 |
---|
8. | Nc3 | Nce7 |
---|
9. | d4 | c6 |
---|
10. | Bg5 | h6 |
---|
11. | Bxe7 | Bxe7 |
---|
12. | O-O-O | Rf8 |
---|
13. | Qe4 | Rxf2 |
---|
14. | dxe5 | Bg5+ |
---|
15. | Kb1 | Rd2 |
---|
16. | h4 | Rxd1+ |
---|
17. | Rxd1 | Bxh4 |
---|
18. | Nxd5 | cxd5 |
---|
19. | Rxd5 | Qg5 |
---|
20. | Rd6+ | Ke7 |
---|
21. | Rg6 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Nxd5 |
---|
6. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
7. | Qf3+ | Ke6 |
---|
8. | Nc3 | Nce7 |
---|
9. | d4 | b5 |
---|
10. | Bxd5+ | Nxd5 |
---|
11. | Bg5 | Qd6 |
---|
12. | O-O-O | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Nxd5 |
---|
6. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
7. | Qf3+ | Ke6 |
---|
8. | Nc3 | Nce7 |
---|
9. | d4 | c6 |
---|
10. | Bg5 | Kd7 |
---|
11. | dxe5 | Ke8 |
---|
12. | O-O-O | Be6 |
---|
13. | Nxd5 | Bxd5 |
---|
14. | Rxd5 | Qxd5 |
---|
15. | Bxd5 | Nxd5 |
---|
16. | e6 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Nxd5 |
---|
6. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
7. | Qf3+ | Ke6 |
---|
8. | Nc3 | Nce7 |
---|
9. | d4 | c6 |
---|
10. | Bg5 | h6 |
---|
11. | Bxe7 | Bxe7 |
---|
12. | O-O-O | Rf8 |
---|
13. | Qe4 | Bg5+ |
---|
14. | Kb1 | Rf4 |
---|
15. | Qxe5+ | Kf7 |
---|
16. | Nxd5 | cxd5 |
---|
17. | Bxd5+ | Kf8 |
---|
18. | Bb3 | Rf5 |
---|
19. | Qe4 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Nxd5 |
---|
6. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
7. | Qf3+ | Ke6 |
---|
8. | Nc3 | Nce7 |
---|
9. | d4 | c6 |
---|
10. | Bg5 | h6 |
---|
11. | Bxe7 | Bxe7 |
---|
12. | O-O-O | Rf8 |
---|
13. | Qe4 | Rxf2 |
---|
14. | dxe5 | Bg5+ |
---|
15. | Kb1 | Ke7 |
---|
16. | Bxd5 | cxd5 |
---|
17. | Nxd5+ | Kf8 |
---|
18. | Qe1 | Rf5 |
---|
19. | g4 | Rf3 |
---|
20. | h4 | Be7 |
---|
21. | Qe4 | Rf2 |
---|
22. | Qe3 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Nxd5 |
---|
6. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
7. | Qf3+ | Ke6 |
---|
8. | Nc3 | Ncb4 |
---|
9. | a3 | Nxc2+ |
---|
10. | Kd1 | Nxa1 |
---|
11. | Nxd5 | Kd7 |
---|
12. | d4 | Bd6 |
---|
13. | dxe5 | Bxe5 |
---|
14. | Qd3 | Qh4 |
---|
15. | Bf4 | Qh5+ |
---|
16. | Kc1 | Bd6 |
---|
17. | Nxc7 | Qg6 |
---|
18. | Be6+ | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Nxd5 |
---|
6. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
7. | Qf3+ | Ke6 |
---|
8. | Nc3 | Ncb4 |
---|
9. | a3 | Nxc2+ |
---|
10. | Kd1 | Nd4 |
---|
11. | Bxd5+ | Kd7 |
---|
12. | Qf7+ | Qe7 |
---|
13. | d3 | Qxf7 |
---|
14. | Bxf7 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Nxd5 |
---|
6. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
7. | Qf3+ | Ke6 |
---|
8. | Nc3 | Ncb4 |
---|
9. | a3 | Nxc2+ |
---|
10. | Kd1 | Nxa1 |
---|
11. | Nxd5 | c6 |
---|
12. | Nc7+ | Kd6 |
---|
13. | Nxa8 | Qh4 |
---|
14. | Qd3+ | Qd4 |
---|
15. | Qxd4+ | exd4 |
---|
16. | Re1 | b5 |
---|
17. | Ba2 | d3 |
---|
18. | Re8 | Bf5 |
---|
19. | b4 | Nc2 |
---|
20. | Bb2 | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Nxd5 |
---|
6. | Nxf7 | Kxf7 |
---|
7. | Qf3+ | Ke6 |
---|
8. | Nc3 | Ncb4 |
---|
9. | a3 | Nxc2+ |
---|
10. | Kd1 | Nxa1 |
---|
11. | Nxd5 | Kd7 |
---|
12. | d4 | exd4 |
---|
13. | Qf5+ | Kc6 |
---|
14. | Bb5+ | Kxb5 |
---|
15. | Nc3+ | Kc6 |
---|
16. | Qb5+ | Kd6 |
---|
17. | Qd5+ | Ke7 |
---|
18. | Re1+ | |
---|
|
Si el blanco decide arriesgarse con el
Ataque Fagatello, evidentemente se requiere la constante revisión de estos apuntes por el complejo árbol de variantes que se presentan a fin de asegurar un resultado previamente analizado. En caso contrario, tenemos el
Sistema moderno con 4.d4 en vez de
4.Cg5 que veremos en otra publicación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario